序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 董文華 | 教師5 | 71.9 | 1 |
2 | 張園園 | 教師5 | 69.6 | 2 |
3 | 劉麗 | 教師5 | 67.6 | 3 |
4 | 桑丹 | 教師5 | 65.6 | 4 |
5 | 杜艷紅 | 教師5 | 64.5 | 5 |
6 | 王訓(xùn)練 | 教師5 | 63.8 | 6 |
7 | 王井政 | 教師6 | 66.5 | 1 |
8 | 周學(xué)江 | 教師6 | 59.7 | 2 |
9 | 李小敏 | 教師6 | 58.3 | 3 |
10 | 王玉龍 | 教師9 | 74.3 | 1 |
11 | 付玉龍 | 教師9 | 71.2 | 2 |
12 | 路華峰 | 教師9 | 70.3 | 3 |
13 | 王麗萍 | 教師9 | 69.7 | 4 |
14 | 田魯丁 | 教師9 | 69 | 5 |
15 | 董丹丹 | 教師9 | 68.5 | 6 |
16 | 郭琦 | 教師10 | 77.5 | 1 |
17 | 李宗良 | 教師10 | 74.9 | 2 |
18 | 賈蘭婷 | 教師10 | 74.1 | 3 |
19 | 許康 | 教師10 | 73.9 | 4 |
20 | 李因蓮 | 教師10 | 69.7 | 5 |
21 | 徐玉紅 | 教師10 | 68.5 | 6 |
22 | 孫敏敏 | 教師11 | 79.8 | 1 |
23 | 徐琳琳 | 教師11 | 71.7 | 2 |
24 | 邢晨 | 教師11 | 69.4 | 3 |
25 | 吳國(guó)玉 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 63.2 | 1 |
26 | 蘇強(qiáng) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 59 | 2 |
27 | 張繼琛 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 56.8 | 3 |
具體面試時(shí)間另行通知。