展位號(hào) | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
001 | 江蘇盛世康禾生物技術(shù)有限公司(濟(jì)南分公司) | 陳晶 | 13290333022 |
002 | 中國(guó)平安直通濟(jì)南分中心 | 于宙 | 13153006333 |
003 | 濟(jì)南帛瑯商貿(mào)有限公司 | 欒曉杰 | 18302209672 |
004 | 濰坊三傳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 戴海濱 | 15264690388 |
005 | 濰坊盛瑜藥業(yè)股份有限公司 | 李金光 | 15095241306 |
006 | 濰坊億安寰宇商貿(mào)有限公司 | 秦宏偉 | 13127188882 |
007 | 濰坊富力鉑爾曼酒店 | 宋云霞 | 18853658839 |
008 | 青島續(xù)遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 朱春華 | 18765251578 |
009 | 山東德聰生物科技有限公司 | 田欣欣 | 13774953227 |
010 | 北京東方紅盛國(guó)際生物技術(shù)有限公司 | 任欣宇 | 18710119962 |
011 | 山東中迅網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 馬女士 | 15853696289 |
012 | 山東卓越全程土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 范勇 | 13396461060 |
013 | 鄭州建博醫(yī)療器械股份有限公司 | 趙瑋瑋 | 17660414256 |
014 | 濰坊順豐速運(yùn)有限公司 | 牛紀(jì)虎 | 15216368638 |
015 | 華潤(rùn)濰坊遠(yuǎn)東醫(yī)藥有限公司 | 劉艷 | 18653626697 |
016 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司濰坊東風(fēng)東街分店 | 劉曉蕾 | 13863668126 |
017 | 濰坊源動(dòng)力信息科技有限公司 | 相德霞 | 18953693299 |
018 | 濰坊高新區(qū)愛康國(guó)賓門診部有限公司 | 李璐萍 | 18366300703 |
019 | 山東仁行天下商務(wù)信息咨詢有限公司 | 馮麗巖 | 13153696616 |
020 | 招商證券股份有限公司煙臺(tái)萊州市府前街證券營(yíng)業(yè)部 | 陳瑞冰 | 15653535833 |
021 | 北京瑞冸國(guó)際教育科技有限公司 | 杜鵬飛 | 15234418492 |
022 | 上海育創(chuàng)網(wǎng)路科技股份有限公司 | 徐晶 | 18853993136 |
023 | 濰坊握旗網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 齊經(jīng)理 | 18953692962 |
024 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司濰坊市濰城區(qū)支公司 | 慈磊 | 13853636636 |
025 | 濰坊高新區(qū)愛康國(guó)賓門診部有限公司 | 李璐萍 | 18366300703 |
026 | 山東翔凱地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 高春婷 | 18353612031 |
027 | 山東福廣生物科技有限公司 | 劉勇 | 13562699906 |
028 | 山東京北方金融科技有限公司 | 田壯 | 18753632113 |
029 | 大智教育集團(tuán)股份有限公司 | 潘帥 | 17553103987 |
030 | 山東晟利信息科技有限公司 | 宮曉丹 | 18365607170 |
031 | 濰坊聚企優(yōu)品網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 李琦 | 18953663412 |
032 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 王海瑞 | 18753696069 |
033 | 濰坊市天曲生物制品有限公司 | 周小雪 | 13335247366 |
034 | 濰坊濰大企業(yè)管理咨詢有限公司 | 李霞 | 17753610102 |
035 | 濰坊易聯(lián)時(shí)代信息科技有限公司 | 鄭寶林 | 15165605691 |
036 | 濰坊市坊子區(qū)興晟職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉宇 | 18605360907 |
037 | 北京新榮記餐飲管理有限公司 | 鹿斌 | 15202996630 |
038 | 青島網(wǎng)掌柜電子商務(wù)區(qū) | 王奕方 | 13583239420 |
039 | 壽光圣灃食品有限公司 | 苗文燦 | 13721277275 |
040 | 濰坊金程文化傳播有限公司 | 徐慧 | 15650257333 |
041 | 藍(lán)創(chuàng)集團(tuán)濰坊分公司塔塔商務(wù)信息服務(wù)有限公司 | 李建玲 | 15169105675 |
042 | 濰坊博輝企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 李永麗 | 18706599559 |
043 | 青島雷珀?duì)栠M(jìn)出口有限公司 | 王菲菲 | 15863699360 |
044 | 山東企企企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 劉衛(wèi)潔 | 18753688855 |
045 | 山東口岸通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 王潔松 | 18678089536 |
046 | 藍(lán)創(chuàng)集團(tuán)濰坊分公司塔塔商務(wù)信息服務(wù)有限公司 | 李建玲 | 15169105675 |
047 | 青島銀色世紀(jì)健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 郭靜 | 15165617683 |
048 | 北京云杉世界信息技術(shù)有限公司濰坊分公司 | 李騫 | 13127162356 |
049 | 濰坊恒信房產(chǎn)營(yíng)銷中心 | 齊輝 | 18853609951 |
050 | 濰坊創(chuàng)贏文化傳媒有限公司 | 郝建彬 | 18162089991 |
051 | 濰坊焦點(diǎn)信息科技有限公司 | 王瑩瑩 | 15966134365 |
052 | 濰坊新世紀(jì)陽(yáng)光壹佰電影城有限公司 | 鄭江江 | 18660670806 |
053 | 山東匯聚信息科技有限公司 | 王子 | 15650565661 |
054 | 天津鏈家寶業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 李艷 | 13821403238 |
055 | 青島泰道傳奇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黃訓(xùn)亮 | 15165608218 |
056 | 山東彩娜菲詩(shī)生物科技有限公司 | 劉經(jīng)理 | 15621765313 |
057 | 濰坊市云旗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 李總 | 13806468014 |
058 | 濰坊企迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張磊 | 13386361335 |
059 | 濰坊鴻大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 徐玉鳳 | 15305365811 |
060 | 濰坊智瑾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 楊倩 | 13853123068 |
061 | 青島海之圣日用品有限公司 | 陳文娟 | 18764471097 |
062 | 濰坊英博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 崔經(jīng)理 | 13475681696 |
063 | 山東凱翔傳熱科技有限公司 | 孫秀秀 | 15965093908 |
064 | 濰坊企化網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王經(jīng)理 | 13562652657 |
065 | 北京浩麗君醫(yī)療器械發(fā)展有限公司 | 楊根長(zhǎng) | 15106991193 |
066 | 青島泓天商貿(mào)有限公司 | 馬琪 | 15854297909 |
067 | 濰坊益正動(dòng)物保健品有限公司 | 王曉華 | 13562679127 |
068 | 山東火鳳凰影視傳媒有限公司 | 孫傳興 | 18953821981 |
069 | 濰坊藍(lán)鷹生物科技有限公司 | 劉洪娟 | 13081440525 |
070 | 濰坊眾客隆商業(yè)發(fā)展有限公司 | 王少敏 | 13026560884 |
071 | 山東永聚信息科技有限公司 | 岳明冉 | 17664097416 |
072 | 深圳市中港恒服家具有限公司 | 陳俊燕 | 18226677304 |
073 | 濰坊莘奕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陳永 | 15564642759 |
074 | 北京萬匯浩然電子有限公司 | 蔚洪昌 | 18660151581 |
075 | 濰坊金非通信技術(shù)有限公司 | 陳鵬 | 18866369698 |
076 | 廣東都市麗人實(shí)業(yè)有限公司 | 劉佳 | 15116906592 |
077 | 江蘇瀚海教育科技有限公司 | 洪素嫻 | 15162751259 |
078 | 山東全影網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 于冠群 | 18353635638 |
079 | 山東長(zhǎng)城寬帶信息服務(wù)有限公司 | 狄女士 | 17685563520 |
080 | 微貸(杭州)金融信息服務(wù)有限公司 | 陳春旭 | 15589825080 |
081 | 山東健美醫(yī)療科技有限公司 | 趙孟杰 | 18851625115 |
082 | 濰坊晶彩互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 竇衍征 | 15953658826 |
083 | 濰坊點(diǎn)睛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陳昱彤 | 18053665800 |
084 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海電話銷售中心 | 馬雅欣 | 17612180472 |
085 | 濰坊德潤(rùn)天成土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 蘭維娜 | 13402268728 |
086 | 濰坊三秒極速文化傳媒有限公司 | 張?chǎng)?/span> | 15335366723 |
087 | 濰坊旗幟職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 韋良棟 | 13468499658 |
088 | 山東簡(jiǎn)學(xué)教育科技有限公司 | 韋良棟 | 13468499658 |
089 | 濰坊佳誠(chéng)數(shù)碼材料有限公司 | 緱燕燕 | 19806225861 |
090 | 濰坊暢訊信息服務(wù)有限公司 | 畢立珍 | 15866500467 |
091 | 濰坊握旗網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 齊經(jīng)理 | 18953692962 |
092 | 愛跑科技(北京)有限公司山東分公司 | 王女士 | 18953629926 |
093 | 濰坊藍(lán)希網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 孫志忠 | 13361448456 |
094 | 濰坊快合代理記賬有限公司 | 劉倩 | 19953325825 |
095 | 山東佳音信息科技有限公司 | 侯燕 | 15253612268 |
096 | 濰坊三聯(lián)家電有限公司 | 孫女士 | 0536-8195377 |
097 | 山東省思源環(huán)保設(shè)備有限公司 | 袁經(jīng)理 | 18053695935 |
098 | 濰坊英博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 崔經(jīng)理 | 13475681696 |
099 | 山東優(yōu)贊科技有限公司 | 王嘯塵 | 15605885882 |
100 | 北汽福田汽車股份有限公司山東多功能汽車廠 | 李健 | 19862695928 |
101 | 青島蘇寧易購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 王澤強(qiáng) | 18254531677 |
102 | 山東泰盈科技有限公司 | 盧建 | 15550839977 |
103 | 山東魯翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(濰坊58同城) | 遲雨婷 | 13325242505 |
104 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 高麗 | 13793336844 |
105 | 青島潤(rùn)達(dá)科技有限公司 | 穆微微 | 13869882342 |
106 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 王新剛 | 13176463019 |
107 | 上海育創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 劉宗濤 | 18763660441 |
108 | 濰坊聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司 | 尹偉利 | 13963609973 |
109 | 青島金石教育科技股份有限公司濰坊分公司 | 楚小玲 | 13210751757 |
110 | 華拓金服數(shù)碼科技集團(tuán)有限公司 | 李嬌龍 | 15064871122 |
111 | 濰坊現(xiàn)代塑膠有限公司 | 岳青 | 18866702556 |
112 | 山東東方科堡酒店有限公司 | 張建濤 | 1995369 |
113 | 山東根源食廚餐飲管理有限公司 | 明冬梅 | 13964627000 |
114 | 廣東南方數(shù)碼科技股份有限公司 | 楊典波 | 15339959639 |
115 | 青島振青工程造價(jià)咨詢有限公司濰坊分公司 | 王經(jīng)理 | 15169566055 |
116 | 山東云捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 崔俊嶺 | 18863669150 |
117 | 山東摩比特智能科技有限公司 | 趙月卿 | 17861221901 |
118 | 北京東方紅盛國(guó)際生物技術(shù)有限公司 | 任欣宇 | 18710119962 |
119 | 山東中呼信息科技有限公司 | 姜云 | 0536-8896394 |
120 | 濰坊鮮之源農(nóng)業(yè)有限公司 | 滕君華 | 15610588060 |
121 | 國(guó)都信達(dá)文化集團(tuán)有限公司濰坊分公司 | 殷碩 | 18364674443 |
122 | 山東正大地理信息工程有限公司 | 張濰清 | 0536-3316889 |
123 | 山東訊虎網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 姜玉 | 15065668917 |
124 | 山東益萬家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 劉堃 | 18863660990 |
125 | 山東聯(lián)升餐廳食品有限公司 | 楊嘉祎 | 18653285679 |
126 | 濰坊明珠房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 夏立妹 | 18853632686 |
127 | 濰坊明潤(rùn)視光科技有限公司 | 李萌萌 | 15098832336 |
128 | 山東麥和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 李同玉 | 18365639192 |
129 | 山東培恩教育咨詢有限公司 | 趙主管 | 13791123813 |
130 | 濰坊市敬順會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 于菲菲 | 18315464222 |
131 | 濰坊企智領(lǐng)航企業(yè)管理咨詢有限公司 | 張春連 | 13563626311 |
132 | 山東孩子王兒童用品有限公司濰坊鳶飛萬達(dá)店 | 李欣 | 5079523 |
133 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司濟(jì)南中心支公司 | 張升 | 15665889789 |
134 | 青島七匹狼服裝營(yíng)銷有限公司 | 馮凱華 | 17854251133 |
135 | 濟(jì)南水源房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司第一分公司 | 龍華 | 15668436292 |
136 | 濰坊貝殼房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 李娜 | 15866193216 |
137 | 山東風(fēng)光置業(yè)有限公司 | 李經(jīng)理 | 18506366567 |
138 | 山東隆宏物業(yè)管理有限公司 | 劉勇 | 15753134798 |
139 | 濰坊呈訊信息科技有限公司 | 毛小羽 | 15169656859 |
140 | 德貝緣餐飲技術(shù)研發(fā)有限公司 | 崔金秀 | 15153600981 |
141 | 濰坊門捷化工有限公司 | 黃曉云 | 18305362031 |
142 | 山東一和瑞景企業(yè)管理咨詢有限公司濰坊分公司 | 王偉杰 | 15835462217 |
143 | 濰坊華智教育科研開發(fā)有限公司 | 王老師 | 15763087302 |
144 | 云森網(wǎng)絡(luò)傳媒公司 | 劉家家 | 15726368859 |
145 | 山東新富佳悅大酒店有限公司 | 紀(jì)曉君 | 18053600144 |
146 | 青島正大農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 周庸 | 18651707365 |
147 | 濰坊市華光科技發(fā)展有限公司 | 李女士 | 8287966 |
148 | 濰坊市東方大酒店有限公司 | 張林 | 13721982088 |
149 | 濰坊鈞瀚國(guó)際大酒店 | 侯德霞 | 15805361268 |
150 | 濰坊鑫益達(dá)機(jī)械有限公司 | 陳孟 | 13573601616 |
151 | 東莞市虎門學(xué)易優(yōu)培訓(xùn)中心有限公司 | 劉玲 | 13929244673 |
152 | 上海三元乳業(yè)有限公司山東分公司 | 韓淑鳳 | 17753623382 |
153 | 昌樂縣博苑盛唐幼兒園 | 高連芬 | 15866191017 |
154 | 夢(mèng)金園黃金珠寶集團(tuán)股份有限公司 | 王偉 | 15094966990 |
155 | 山東凱瑞商業(yè)集團(tuán) | 熊云霞 | 18753119615 |
156 | 浙江雅達(dá)酒店投資管理有限公司烏鎮(zhèn)阿麗拉酒店 | 李木子 | 15814490259 |
157 | 淄博泰維軟件有限公司 | 曲磊 | 18678230773 |
158 | 淄博金軟信息科技有限公司 | 陳穎 | 13853329061 |
159 | 濰坊普實(shí)軟件有限公司 | 楊經(jīng)理 | 13356718199 |
160 | 北京通友時(shí)代科技有限公司 | 溫那 | 15010197012 |
161 | 山東中潤(rùn)信息科技有限公司 | 張女士 | 15263681987 |
162 | 山東義理信息技術(shù)有限公司 | 李靜 | 18653193903 |
163 | 山東天行信息科技有限公司 | 張希勝 | 13853699161 |
164 | 山東聚友和信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 程文富 | 13791065056 |
165 | 濟(jì)南易德企業(yè)管理咨詢有限公司 | 康寧麗 | 13395319217 |
166 | 東營(yíng)友信軟件有限公司 | 燕全強(qiáng) | 18562110626 |
167 | 八十五度(北京)餐飲管理有限公司 | 錢鋮 | 15011460624 |
168 | 山東省京北方金融科技有限公司 | 高建宇 | 15726077345 |
169 | 山東齊商互聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 王經(jīng)理 | 17353655645 |
170 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支公司 | 宮俊強(qiáng) | 13361579686 |
171 | 山東福信達(dá)信息科技有限公司 | 李老師 | 0536-5121995 |
172 | 淄博市鼎咸機(jī)械設(shè)備有限公司 | 王銳 | 15860278175 |
173 | 濰坊誠(chéng)信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 孫玉萍 | 17753620163 |
174 | 濰坊富華大酒店有限公司 | 許冬雪 | 0536-8881988轉(zhuǎn)2067 |
175 | 濰坊市中啟教育咨詢有限公司 | 姜經(jīng)理 | 15662528860 |
176 | 江蘇新五方國(guó)際旅行社有限公司 | 屈勇飛 | 13003332110 |
177 | 濰坊市魯星農(nóng)機(jī)有限公司 | 齊女士 | 0536--8382049 |
178 | 山東億揚(yáng)電子商務(wù)有限公司 | 劉洪洋 | 17865632603 |
179 | 濰坊中德節(jié)能科技有限公司 | 李延凱 | 1568915099 |
180 | 濰坊億多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王琳 | 18906361553 |
181 | 山東中澤不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 曹新華 | 15094960111 |
182 | 濰坊麗景酒店有限公司 | 王東東 | 18653688569 |
183 | 青島丹香投資管理有限公司 | 王樹齋 | 18853211998 |
184 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市市北第二支公司 | 王興婷 | 18615328638 |
185 | 濰坊國(guó)藥醫(yī)療器械有限公司 | 岳揚(yáng) | 13573695285 |
186 | 武漢三江華宇物流有限公司濰坊分公司(天地華宇物流) | 張曉翠 | 18753680699 |
187 | 漢鼎控股集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 許立華 | 15689260681 |
188 | 北京普吉熊教育科技有限公司 | 阮愛霞 | 15689890772 |
189 | 萊陽(yáng)康周法默生化有限公司招聘 | 沈志新 | 15949877929 |
190 | 深圳市房多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司濰坊分公司 | 王志偉 | 13465725116 |
191 | 濰坊豪信代理記賬有限公司 | 周瑤瑤 | 15314410870 |
192 | 濰坊泰和品尚食品有限公司 | 張國(guó)棟 | 13869668388 |
193 | 濰坊笨鳥建筑節(jié)能工程有限公司 | 張可心 | 15094947280 |
194 | 濰坊鑫源泉裝飾工程有限公司 | 李經(jīng)理 | 18953691679 |
195 | 山東弘裕土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 譚雪鵬 | 18363616068 |
196 | 山東陽(yáng)谷萬里行電纜有限公司 | 洪千波 | 18863553358 |
197 | 青州金昊工貿(mào)有限公司 | 曹經(jīng)理 | 13963656193 |
198 | 濰坊環(huán)中數(shù)位信息技術(shù)有限公司 | 蘇紅蕾 | 18363617563 |
199 | 山東英邁教育科技有限公司 | 桂芳 | 18763648228 |
200 | 上海果橙企業(yè)管理咨詢有限公司 | 呂福友 | 13436532789 |
201 | 山東英邁教育科技有限公司 | 桂芳 | 18763648228 |
202 | 濰坊高新區(qū)領(lǐng)先建材銷售中心 | 李峰龍 | 13306362317 |
203 | 濰坊市奎文區(qū)韓冰美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 陳老師 | 15094950601 |
204 | 臨朐縣鑫磊建材有限公司 | 李經(jīng)理 | 15653656701 |
205 | 山東濰萊李光頭餐飲管理有限公司 | 李經(jīng)理 | 15318973779 |
206 | 深圳季風(fēng)環(huán)境科技有限公司 | 劉安杰 | 13280126677 |
207 | 濰坊莊戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蒯文青 | 18363613105 |
208 | 青島城市之家房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 王悅 | 13793280090 |
209 | 青島天外天航空服務(wù)有限公司 | 趙經(jīng)理 | 18706488559 |
210 | 山東必普電子商務(wù)股份有限公司 | 孫志蕾 | 15662665359 |
211 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 張老師 | 0536-6858010 |
212 | 青島船歌餐飲管理服務(wù)有限公司 | 趙娟 | 18669866268 |
213 | 濰坊久冠裝飾工程有限公司 | 陳超 | 18663687000 |
214 | 濰坊森林旅行社有限公司 | 崔玉琴 | 18605363923 |
215 | 北京指南針科技發(fā)展有限公司 | 宋德力 | 13681476110 |
216 | 濰坊昶微教育咨詢有限公司 | 王昶 | 18615084357 |
217 | 煙臺(tái)華源機(jī)械銷售有限公司 | 葛邦節(jié) | 18653571020 |
218 | 濰坊大幫扶企業(yè)管理咨詢有限公司 | 竇文成 | 19953619797 |
219 | 山東群拍電子商務(wù)有限公司 | 陸羅丹 | 15215367256 |
220 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 張春鳳 | 15269653555 |
221 | 山東創(chuàng)爾信息科技有限公司 | 張經(jīng)理 | 18953689382 |
222 | 濰坊智捷信息科技有限公司 | 王汝智 | 18105368588 |
當(dāng)前位置:首頁(yè)> 信息服務(wù) >
2019屆畢業(yè)生就業(yè)雙選會(huì)參會(huì)單位展位公告
上一篇:山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2019屆畢業(yè)... 下一篇:第十一屆山東省大學(xué)生科技節(jié)...
【關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)
加入收藏 返回頂部】
2019屆畢業(yè)生就業(yè)雙選會(huì)參會(huì)單位展位公告
作者: 來源: 發(fā)稿時(shí)間:2018-11-26 16:53:52