姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
邵敏 | 財會人員 | 79 | 86.4 | 83.44 |
周穎 | 財會人員 | 78 | 84 | 81.60 |
李逸凡 | 財會人員 | 71 | 74.4 | 73.04 |
史雨璠 | 教師2計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)(應(yīng)屆) | 68 | 80.6 | 75.56 |
張加惠 | 教師2計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)(應(yīng)屆) | 66 | 84 | 76.80 |
邢思瑤 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 75 | 89.58 | 83.75 |
王麗萍 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 72 | 81.26 | 77.56 |
包玥晗 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 65 | 82.38 | 75.43 |
楊盼盼 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 63 | 81.48 | 74.09 |
郝玲玲 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 61 | 86.64 | 76.38 |
張鑫 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 61 | 77.76 | 71.06 |
陳鳴鳴 | 教師3馬克思主義理論(中共黨員應(yīng)屆) | 59 | 85.86 | 75.12 |
李航 | 教師6工商管理(市場營銷) | 73 | 86.8 | 81.28 |
劉夢瑋 | 教師6工商管理(市場營銷) | 73 | 88.4 | 82.24 |
劉磊 | 教師6工商管理(市場營銷) | 68 | 81.2 | 75.92 |
王乃玉 | 教師8工商管理(企業(yè)管理) | 77 | 79.8 | 78.68 |
李靖 | 教師8工商管理(企業(yè)管理) | 76 | 88.6 | 83.56 |
關(guān)娜 | 教師8工商管理(企業(yè)管理) | 73 | 84.4 | 79.84 |
劉寒秋 | 教師9工商管理(企業(yè)管理-應(yīng)屆) | 70 | 83.6 | 78.16 |
劉笑叢 | 教師9工商管理(企業(yè)管理-應(yīng)屆) | 69 | 87.2 | 79.92 |
李佳佳 | 教師9工商管理(企業(yè)管理-應(yīng)屆) | 66 | 78.8 | 73.68 |
當前位置:首頁> 人才招聘 >
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2020年公開招聘工作人員成績一覽表
上一篇:山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2020年公開... 下一篇:體檢通知
【關(guān)閉窗口
打印本頁
加入收藏 返回頂部】
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院2020年公開招聘工作人員成績一覽表
作者:組織人事處 來源:組織人事處 發(fā)稿時間:2020-10-21 08:07:10