山東經貿職業(yè)學院教育收費公示 | ||||
收費項目 | 收費性質 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 |
一、高職學生學費 | ||||
1.理工農醫(yī)類專業(yè) | 事業(yè) | 元/生•學年 | 5000 | 魯發(fā)改成本[2022]733號 |
2.文法財經類專業(yè) | 事業(yè) | 元/生•學年 | 4800 | 魯發(fā)改成本[2022]733號 |
3.藝術類專業(yè) | 事業(yè) | 元/生•學年 | 7000 | 魯發(fā)改成本[2022]733號 |
4.校企合作--理工農藝類 | 事業(yè) | 元/生•學年 | 9600 | 魯發(fā)改成本[2022]733號 |
5 . 校企合作—文法、經濟、管理、教育類專業(yè) | 事業(yè) | 元/生•學年 | 8800 | 魯發(fā)改成本[2022]733號 |
6.中外合作辦學專業(yè) | 事業(yè) | 元/生•學年 | 12000 | 魯發(fā)改成本[2022]733號、教外司辦學[2020]378號 |
二、學生公寓住宿費 | ||||
1.8人間不帶獨立衛(wèi)生間 | 事業(yè) | 元/生•學年 | 600 | 魯發(fā)改成本[2022]734號 |
2.8人間帶獨立衛(wèi)生間 | 事業(yè) | 元/生•學年 | 900 | 魯發(fā)改成本[2022]734號 |
3.6人間不帶獨立衛(wèi)生間 | 事業(yè) | 元/生•學年 | 1000 | 魯發(fā)改成本[2022]734號 |
4.6人間帶獨立衛(wèi)生間 | 事業(yè) | 元/生•學年 | 1100 | 魯發(fā)改成本[2022]734號 |
三、高校代收費 | ||||
1.教材費 | 代收費 | 按規(guī)定據實結算 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 | |
2.公寓用品費 | 代收費 | 自愿 | 按規(guī)定據實結算 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 |
3.軍訓服裝費 | 代收費 | 按規(guī)定據實結算 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 | |
4.學生體檢、防疫費 | 代收費 | 按規(guī)定據實收取 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 | |
5.居民基本醫(yī)療保險費 | 代收費 | 自愿 | 按規(guī)定據實收取 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 |
6.超過定額部分宿舍用電 | 代收費 | 元/度 | 按不高于濰坊市規(guī)定價格收取 | 魯發(fā)改成本[2021]1125號 |
四、高校服務性收費 | ||||
校園一卡通補卡費 | 服務性 | 元/卡 | 按工本費收?。ㄗ罡?5元) | 魯價費發(fā)[2016]133號 |
監(jiān)督及投訴電話: | 0536-2600180; | 12358 | |
當前位置:首頁> 信息公開 > 財務資產及收費 >
2022年山東經貿職業(yè)學院教育收費公示及投訴方式
上一篇:山東經貿職業(yè)學院政府采購管... 下一篇:2021年山東經貿職業(yè)學院教育...
【關閉窗口
打印本頁
加入收藏 返回頂部】
2022年山東經貿職業(yè)學院教育收費公示及投訴方式
作者:財務處 來源: 發(fā)稿時間:2022-09-01 10:22:00