山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年公開(kāi)招聘綜合類崗位成績(jī)一覽表 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 賈旭秀 | 建筑工程管理 | 62.6 | 84.2 | 75.56 |
2 | 王超 | 建筑工程管理 | 59.9 | 85.8 | 75.44 |
3 | 高偉恒 | 建筑工程管理 | 58.2 | 79.8 | 71.16 |
4 | 張海玲 | 融媒體宣傳 | 65.9 | 93 | 82.16 |
5 | 郭孟飛 | 融媒體宣傳 | 65.5 | 85.6 | 77.56 |
6 | 朱瑞文 | 融媒體宣傳 | 62.2 | 84.6 | 75.64 |
7 | 方元 | 綜合管理 | 64.7 | 89.8 | 79.76 |
8 | 張曉娜 | 綜合管理 | 60.5 | 89.8 | 78.08 |
9 | 潘曉華 | 綜合管理 | 63.3 | 85.4 | 76.56 |
10 | 朱文靜 | 綜合管理 | 61.6 | 85 | 75.64 |
11 | 馬文意 | 綜合管理 | 57.3 | 87 | 75.12 |
12 | 行少棟 | 綜合管理 | 57.4 | 82 | 72.16 |
13 | 孫玉 | 輔導(dǎo)員 | 68.9 | 90.2 | 81.68 |
14 | 吳艷君 | 輔導(dǎo)員 | 68.2 | 89.4 | 80.92 |
15 | 劉春云 | 輔導(dǎo)員 | 66.4 | 90 | 80.56 |
16 | 辛?xí)喳?/span> | 輔導(dǎo)員 | 65.6 | 90.2 | 80.36 |
17 | 崔野萍 | 輔導(dǎo)員 | 63.5 | 85 | 76.4 |
18 | 陳彥潔 | 輔導(dǎo)員 | 63.9 | 82.4 | 75 |
19 | 陳欣 | 輔導(dǎo)員 | 62.9 | 79.2 | 72.68 |
20 | 郎咸剛 | 輔導(dǎo)員 | 63.1 | 78.4 | 72.28 |
21 | 徐曉涵 | 輔導(dǎo)員 | 62.1 | 0 | 24.84 |
當(dāng)前位置:首頁(yè)> 人才招聘 >
2022年公開(kāi)招聘綜合類崗位成績(jī)公示
上一篇:2022年公開(kāi)招聘綜合類初級(jí)崗... 下一篇:2022年省屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘...
【關(guān)閉窗口
打印本頁(yè)
加入收藏 返回頂部】
2022年公開(kāi)招聘綜合類崗位成績(jī)公示
作者: 來(lái)源: 發(fā)稿時(shí)間:2022-09-16 09:11:30