在线欧美精品国产综合五月|9久9久女女免费精品视频在线观看|牛牛在线精品免费视频观看,亚欧乱色视频大全,国产农村妇女毛片精品久久,9久久这里只有精品国产

 
 
->新版數(shù)字校園     
山東省首批技能型人才培養(yǎng)特色名校    全國供銷社系統(tǒng)示范性高職院校
  •  
    當(dāng)前位置:首頁> 人才招聘 >

    2022年公開招聘初中級(jí)崗位工作人員成績一覽表
    作者:組織人事處   來源:組織人事處   發(fā)稿時(shí)間:2023-02-25 20:52:12

     
    2022年公開招聘初中級(jí)崗位工作人員成績一覽表
              2023.2.25
    考號(hào) 報(bào)考職位 筆試成績 面試成績 總成績 備注
    2022010829 公寓輔導(dǎo)員1 69.55 93.64 84.00  
    2022010920 公寓輔導(dǎo)員1 68.65 93.48 83.55  
    2022010509 公寓輔導(dǎo)員1 75.85 87.20 82.66  
    2022010313 公寓輔導(dǎo)員1 67.6 90.20 81.16  
    2022010326 公寓輔導(dǎo)員1 67.6 89.91 80.99  
    2022010422 公寓輔導(dǎo)員1 69.5 87.29 80.17  
    2022010201 公寓輔導(dǎo)員1 67.2 87.54 79.40  
    2022010930 公寓輔導(dǎo)員1 67.25 87.18 79.21  
    2022010311 公寓輔導(dǎo)員1 70.7   28.28 面試缺考
    2022010710 公寓輔導(dǎo)員1 67.8   27.12 面試缺考
    2022012125 公寓輔導(dǎo)員2 77.55 93.86 87.34  
    2022011228 公寓輔導(dǎo)員2 72.3 90.80 83.40  
    2022012323 公寓輔導(dǎo)員2 70.85 91.66 83.34  
    2022011517 公寓輔導(dǎo)員2 68.75 92.62 83.07  
    2022012222 公寓輔導(dǎo)員2 68.65 90.22 81.59  
    2022011301 公寓輔導(dǎo)員2 70.45 88.68 81.39  
    2022011111 公寓輔導(dǎo)員2 69.8 77.40 74.36  
    2022011505 公寓輔導(dǎo)員2 71.75   28.70 面試缺考
    2022011021 公寓輔導(dǎo)員2 70.95   28.38 面試缺考
    2022012414 公寓輔導(dǎo)員2 69.8   27.92 面試缺考
    2022011616 公寓輔導(dǎo)員2 69   27.60 面試缺考
    2022012815 輔導(dǎo)員1 57.7 91.20 77.80  
    2022012809 輔導(dǎo)員1 58.4 89.70 77.18  
    2022012811 輔導(dǎo)員1 56.75 88.82 75.99  
    2022012808 輔導(dǎo)員1 57.55 88.14 75.90  
    2022012729 輔導(dǎo)員1 58.55   23.42 面試缺考
    2022012717 輔導(dǎo)員1 56.35   22.54 面試缺考
    2022013030 輔導(dǎo)員2 67.35 89.00 80.34  
    2022013024 輔導(dǎo)員2 62.25 92.20 80.22  
    2022012924 輔導(dǎo)員2 61.8 91.60 79.68  
    2022012910 輔導(dǎo)員2 60.05 91.80 79.10  
    2022012906 輔導(dǎo)員2 55.2 91.60 77.04  
    2022013016 輔導(dǎo)員2 57.5 87.40 75.44  
    2022012928 輔導(dǎo)員2 55 89.00 75.40  
    2022013107 輔導(dǎo)員2 61.1   24.44 面試缺考
    2022013022 輔導(dǎo)員2 59.05   23.62 面試缺考
    2022013201 輔導(dǎo)員3 72.55 92.20 84.34  
    2022013113 輔導(dǎo)員3 65.8   26.32 面試缺考
    2022013203 輔導(dǎo)員3 64.5   25.80 面試缺考
    2022013211 輔導(dǎo)員4 56 88.40 75.44  
    2022013311 輔導(dǎo)員6 63.2 93.20 81.20  
    2022013304 輔導(dǎo)員6 58.6 88.80 76.72  
    2022013303 輔導(dǎo)員6 65.5   26.20 面試缺考
    2022013626 輔導(dǎo)員8 59.55 90.14 77.90  
    2022013417 輔導(dǎo)員8 58.95 90.20 77.70  
    2022013607 輔導(dǎo)員8 59 89.92 77.55  
    2022013408 輔導(dǎo)員8 60.15 88.84 77.36  
    2022013413 輔導(dǎo)員8 62.5   25.00 面試缺考
    2022013610 輔導(dǎo)員8 59.9   23.96 面試缺考
    2022013514 輔導(dǎo)員8 59.15   23.66 面試缺考
    2022013419 輔導(dǎo)員8 57.15   22.86 面試缺考
    2022013511 輔導(dǎo)員8 56.05   22.42 面試缺考
    2022013707 輔導(dǎo)員9 68.25 93.77 83.56  
    2022013706 輔導(dǎo)員9 66.65 92.20 81.98  
    2022013822 輔導(dǎo)員9 68.5 90.21 81.53  
    2022014013 輔導(dǎo)員9 65.55 91.81 81.31  
    2022013905 輔導(dǎo)員9 66.45 90.90 81.12  
    2022014011 輔導(dǎo)員9 63.1 92.35 80.65  
    2022013703 輔導(dǎo)員9 62.65 92.60 80.62  
    2022013724 輔導(dǎo)員9 59.6 94.31 80.43  
    2022014108 輔導(dǎo)員9 59.5 94.20 80.32  
    2022014113 輔導(dǎo)員9 63.5 90.90 79.94  
    2022014008 輔導(dǎo)員9 62.05 91.77 79.88  
    2022013826 輔導(dǎo)員9 65.3 89.20 79.64  
    2022014130 輔導(dǎo)員9 60.75 90.80 78.78  
    2022013708 輔導(dǎo)員9 60.2 91.00 78.68  
    2022013914 輔導(dǎo)員9 59.3 90.70 78.14  
    2022013816 輔導(dǎo)員9 57.65 91.59 78.01  
    2022014131 輔導(dǎo)員9 57.7 90.99 77.67  
    2022013727 輔導(dǎo)員9 55.55 92.39 77.65  
    2022013827 輔導(dǎo)員9 59.1 89.85 77.55  
    2022014123 輔導(dǎo)員9 59.6 89.40 77.48  
    2022014030 輔導(dǎo)員9 62.35 87.44 77.40  
    2022013929 輔導(dǎo)員9 55.2 92.00 77.28  
    2022013718 輔導(dǎo)員9 63.8 86.00 77.12  
    2022014118 輔導(dǎo)員9 58.25 89.60 77.06  
    2022014111 輔導(dǎo)員9 59.8 88.40 76.96  
    2022014025 輔導(dǎo)員9 61.95 86.90 76.92  
    2022013730 輔導(dǎo)員9 58.75 88.80 76.78  
    2022013821 輔導(dǎo)員9 59.05 88.50 76.72  
    2022014024 輔導(dǎo)員9 56.2 90.25 76.63  
    2022013814 輔導(dǎo)員9 57.8 88.75 76.37  
    2022014125 輔導(dǎo)員9 56.9 88.97 76.14  
    2022013928 輔導(dǎo)員9 56.9 88.90 76.10  
    2022013808 輔導(dǎo)員9 63.1 84.60 76.00  
    2022013830 輔導(dǎo)員9 58.35 87.70 75.96  
    2022014023 輔導(dǎo)員9 55.5 89.60 75.96  
    2022013820 輔導(dǎo)員9 55.95 89.20 75.90  
    2022013715 輔導(dǎo)員9 56.2 88.90 75.82  
    2022013912 輔導(dǎo)員9 56.4 88.73 75.80  
    2022013720 輔導(dǎo)員9 63.9 83.20 75.48  
    2022013930 輔導(dǎo)員9 59.5 85.50 75.10  
    2022013713 輔導(dǎo)員9 55.05 88.01 74.83  
    2022014101 輔導(dǎo)員9 57.7 86.20 74.80  
    2022014110 輔導(dǎo)員9 55.75 85.64 73.68  
    2022013714 輔導(dǎo)員9 60.15 81.80 73.14  
    2022014122 輔導(dǎo)員9 59.6 81.80 72.92  
    2022013920 輔導(dǎo)員9 55.05 83.60 72.18  
    2022013925 輔導(dǎo)員9 61.95   24.78 面試缺考
    2022014109 輔導(dǎo)員9 59.05   23.62 面試缺考
    2022013712 輔導(dǎo)員9 57.55   23.02 面試缺考
    2022014129 輔導(dǎo)員9 57.2   22.88 面試缺考
    2022013803 輔導(dǎo)員9 56.9   22.76 面試缺考

    上一篇:山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年公開...            下一篇:體檢通知      【關(guān)閉窗口      打印本頁     加入收藏    返回頂部


        <th id="ojkyh"></th>

    1. <small id="ojkyh"><bdo id="ojkyh"></bdo></small><abbr id="ojkyh"><abbr id="ojkyh"></abbr></abbr>