山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年第二批公開招聘工作人員報(bào)名審核工作于2025年1月1日17:00結(jié)束。請(qǐng)各位考生于2025年1月6日17:00前登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢結(jié)果。
通過報(bào)名審核的人員顯示狀態(tài)為“審核通過”;繳費(fèi)成功的人員顯示狀態(tài)為“已繳費(fèi)”(直接面試的崗位此環(huán)節(jié)無須繳費(fèi))。
各崗位審核通過人數(shù)如下:
報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 通過人數(shù) |
新聞宣傳 | 2 | 52 |
教師1 | 3 | 27 |
教師2 | 1 | 7 |
教師3 | 2 | 32 |
教師4 | 1 | 6 |
教師5 | 1 | 5 |
輔導(dǎo)員1 | 10 | 51 |
輔導(dǎo)員2 | 10 | 62 |
教師8 | 1 | 14 |
教師11 | 1 | 1 |
教師13 | 1 | 4 |
教師15 | 4 | 119 |
教師16 | 4 | 54 |
教師17 | 2 | 47 |
教師18 | 1 | 12 |
教師19 | 1 | 22 |
教師20 | 2 | 14 |
教師21 | 1 | 30 |
教師22 | 1 | 10 |
教師23 | 1 | 13 |
教師24 | 1 | 3 |
教師26 | 2 | 12 |
財(cái)務(wù) | 2 | 76 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 503 |
輔導(dǎo)員4 | 2 | 836 |
疾病預(yù)防控制 | 1 | 6 |
教師28 | 2 | 35 |
教師29 | 1 | 43 |
教師30 | 1 | 7 |
教師31 | 1 | 8 |
教師32 | 1 | 3 |
教師33 | 2 | 12 |
教師34 | 1 | 4 |
教師35 | 1 | 20 |
教師36 | 8 | 150 |
教師37 | 2 | 263 |
教師38 | 1 | 19 |
教師39 | 1 | 11 |
教師40 | 1 | 28 |
教師41 | 1 | 17 |
教師42 | 1 | 15 |
審計(jì) | 1 | 14 |
食品安全 | 1 | 9 |
思政教師 | 4 | 73 |
校園綠化 | 1 | 30 |
心理教師 | 1 | 21 |
招標(biāo)采購(gòu) | 1 | 8 |
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院
2025年1月3日
2025年1月3日