在线欧美精品国产综合五月|9久9久女女免费精品视频在线观看|牛牛在线精品免费视频观看,亚欧乱色视频大全,国产农村妇女毛片精品久久,9久久这里只有精品国产

 
 
->新版數(shù)字校園     
山東省首批技能型人才培養(yǎng)特色名校    全國(guó)供銷社系統(tǒng)示范性高職院校

         
        當(dāng)前位置:首頁(yè)> 信息服務(wù) >

        2024年第二批公開招聘工作人員總成績(jī)公布
        作者:   來(lái)源:   發(fā)稿時(shí)間:2025-03-23 18:32:29

        報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào)或抽簽號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
        財(cái)務(wù) 2024023311 70.4 86 79.76
        財(cái)務(wù) 2024023722 71.4 83.6 78.72
        財(cái)務(wù) 2024023611 68 82.4 76.64
        財(cái)務(wù) 2024023526 72.2 79 76.28
        財(cái)務(wù) 2024023714 70 0 28
        財(cái)務(wù) 2024023606 65.4 0 26.16
        輔導(dǎo)員1 2024027328 72.2 89 82.28
        輔導(dǎo)員1 2024026807 64.6 90.6 80.2
        輔導(dǎo)員1 2024026325 75.6 83 80.04
        輔導(dǎo)員1 2024026221 73.2 83.2 79.2
        輔導(dǎo)員1 2024027424 71 84.4 79.04
        輔導(dǎo)員1 2024026619 68.8 84.8 78.4
        輔導(dǎo)員1 2024027913 75.4 79.8 78.04
        輔導(dǎo)員1 2024024228 65 86.2 77.72
        輔導(dǎo)員1 2024024829 69.6 82.8 77.52
        輔導(dǎo)員1 2024024721 64.8 85.4 77.16
        輔導(dǎo)員1 2024024418 71 81.2 77.12
        輔導(dǎo)員1 2024027029 69.6 82 77.04
        輔導(dǎo)員1 2024026328 71.6 80.6 77
        輔導(dǎo)員1 2024024522 73.8 78.4 76.56
        輔導(dǎo)員1 2024025814 66.6 82.4 76.08
        輔導(dǎo)員1 2024025827 70.6 79.4 75.88
        輔導(dǎo)員1 2024026409 74.8 76.2 75.64
        輔導(dǎo)員1 2024027007 65.8 81.8 75.4
        輔導(dǎo)員1 2024027428 72.6 77 75.24
        輔導(dǎo)員1 2024024318 72.6 76.6 75
        輔導(dǎo)員1 2024026125 67.4 79.6 74.72
        輔導(dǎo)員1 2024027718 65.2 80.2 74.2
        輔導(dǎo)員1 2024024911 64 80.8 74.08
        輔導(dǎo)員1 2024025228 63.2 80.4 73.52
        輔導(dǎo)員1 2024025708 61.8 80.6 73.08
        輔導(dǎo)員1 2024024701 61.8 78.8 72
        輔導(dǎo)員1 2024023918 63.8 75.4 70.76
        輔導(dǎo)員1 2024024403 67.4 72.4 70.4
        輔導(dǎo)員1 2024026520 64.4 72 68.96
        輔導(dǎo)員1 2024025123 72.6 0 29.04
        輔導(dǎo)員2 2024023927 74 93.2 85.52
        輔導(dǎo)員2 2024027603 78.6 89.8 85.32
        輔導(dǎo)員2 2024026124 77 90.5 85.1
        輔導(dǎo)員2 2024025416 76.4 88.4 83.6
        輔導(dǎo)員2 2024027323 67.2 93.8 83.16
        輔導(dǎo)員2 2024027710 69.2 92.4 83.12
        輔導(dǎo)員2 2024024828 70 90.6 82.36
        輔導(dǎo)員2 2024027215 74.2 86 81.28
        輔導(dǎo)員2 2024026913 68.4 87.4 79.8
        輔導(dǎo)員2 2024025116 70.8 85.8 79.8
        輔導(dǎo)員2 2024026705 69 85.6 78.96
        輔導(dǎo)員2 2024024922 74.6 81.4 78.68
        輔導(dǎo)員2 2024026919 75 80.4 78.24
        輔導(dǎo)員2 2024026316 70.2 83.6 78.24
        輔導(dǎo)員2 2024026405 74.4 80.2 77.88
        輔導(dǎo)員2 2024025808 71 81.8 77.48
        輔導(dǎo)員2 2024024219 69.8 82 77.12
        輔導(dǎo)員2 2024023926 68 82.4 76.64
        輔導(dǎo)員2 2024027828 69.6 81 76.44
        輔導(dǎo)員2 2024023929 67 80.4 75.04
        輔導(dǎo)員2 2024026713 67.2 79.5 74.58
        輔導(dǎo)員2 2024024913 67 79.6 74.56
        輔導(dǎo)員2 2024024114 70.2 77.2 74.4
        輔導(dǎo)員2 2024026001 72.6 75.2 74.16
        輔導(dǎo)員2 2024025412 73.8 73.6 73.68
        輔導(dǎo)員2 2024026103 67.8 77.2 73.44
        輔導(dǎo)員2 2024027211 68.6 76.2 73.16
        輔導(dǎo)員2 2024025526 67.2 72.8 70.56
        輔導(dǎo)員2 2024023922 68.2 71.6 70.24
        輔導(dǎo)員2 2024025014 75.8 0 30.32
        輔導(dǎo)員3 2024026219 82.4 86.1 84.62
        輔導(dǎo)員3 2024027027 77.6 86.6 83
        輔導(dǎo)員3 2024026901 77 83.8 81.08
        輔導(dǎo)員3 2024023917 77.4 83.1 80.82
        輔導(dǎo)員3 2024026209 78.6 82.2 80.76
        輔導(dǎo)員3 2024027220 76.8 81.6 79.68
        輔導(dǎo)員4 2024025928 78.2 91.6 86.24
        輔導(dǎo)員4 2024025202 80.2 89.3 85.66
        輔導(dǎo)員4 2024024525 77.8 88.7 84.34
        輔導(dǎo)員4 2024026307 79.2 86.2 83.4
        輔導(dǎo)員4 2024027201 79 84 82
        輔導(dǎo)員4 2024025220 78.8 81.6 80.48
        教師15 2024020720 71.4 93.4 84.6
        教師15 2024021516 84.1 83.4 83.68
        教師15 2024022316 73.3 89.4 82.96
        教師15 2024022016 72.9 88.7 82.38
        教師15 2024021301 72.9 88.2 82.08
        教師15 2024021619 73.7 87.2 81.8
        教師15 2024021121 74 87 81.8
        教師15 2024022208 72.6 86.8 81.12
        教師15 2024023017 75.1 84 80.44
        教師15 2024022408 71.4 85.6 79.92
        教師15 2024022519 69 80.8 76.08
        教師15 2024022203 69.5 74.2 72.32
        教師16 2024021411 73.4 92.4 84.8
        教師16 2024021329 72.7 88.6 82.24
        教師16 2024022511 70.3 88.8 81.4
        教師16 2024022213 71.6 86.4 80.48
        教師16 2024021303 69.4 87 79.96
        教師16 2024020209 69 86.6 79.56
        教師16 2024022825 70.6 84.4 78.88
        教師16 2024020220 71.6 82.8 78.32
        教師16 2024021830 68.8 83.4 77.56
        教師16 2024022127 69.1 82.8 77.32
        教師16 2024022109 69.1 81.2 76.36
        教師16 2024022918 68.1 78.2 74.16
        教師17 2024022021 71.7 86 80.28
        教師17 2024022923 68.2 88.2 80.2
        教師17 2024023217 73.7 82.6 79.04
        教師17 2024022904 68.1 85.6 78.6
        教師17 2024021408 69.4 84.2 78.28
        教師17 2024022119 66.3 80.6 74.88
        教師18 2024023027 74.3 88.2 82.64
        教師18 2024023015 73.8 82.2 78.84
        教師19 2024020223 71.5 84.8 79.48
        教師19 2024022914 73.2 83.6 79.44
        教師19 2024021526 69.1 84.8 78.52
        教師20 2024020819 70.6 91 82.84
        教師20 2024021811 72.8 85.1 80.18
        教師20 2024020305 71.6 85 79.64
        教師20 2024021217 70.5 83.2 78.12
        教師20 2024020810 70.9 77.8 75.04
        教師20 2024021809 69.4 78.8 75.04
        教師21 2024021003 74.4 87.7 82.38
        教師21 2024023127 75.6 86.8 82.32
        教師21 2024022521 74.3 86.5 81.62
        教師22 2024022402 73.2 86.4 81.12
        教師22 2024022417 67.8 84.5 77.82
        教師23 2024021104 67.2 86 78.48
        教師23 2024021904 70 83.9 78.34
        教師23 2024022322 72.5 77 75.2
        教師24 2024021828 70.9 87.2 80.68
        教師24 2024020827 64.2 81.4 74.52
        教師26 2024021815 72.8 89.2 82.64
        教師26 2024022008 67.5 86.8 79.08
        教師26 2024020402 69.2 84.3 78.26
        教師26 2024022515 62.6 87.8 77.72
        教師26 2024020509 62.8 80.8 73.6
        教師28 2024022829 76.6 90 84.64
        教師28 2024020526 77.5 87.4 83.44
        教師28 2024022512 73.6 89.2 82.96
        教師28 2024022024 73.6 87 81.64
        教師28 2024022804 75.4 83.2 80.08
        教師28 2024020724 77 80 78.8
        教師29 2024022424 80.9 88 85.16
        教師29 2024022827 77.7 83.4 81.12
        教師30 2024022425 68.7 80.2 75.6
        教師31 2024022111 71.9 87.4 81.2
        教師31 2024021829 67.1 82 76.04
        教師31 2024021208 70.1 79 75.44
        教師32 2024022318 67.8 78.8 74.4
        教師33 2024020214 71.3 85.6 79.88
        教師33 2024021629 69.7 85.8 79.36
        教師33 2024021416 63.3 89.8 79.2
        教師33 2024020110 58.6 80.2 71.56
        教師34 2024021911 65.2 91.6 81.04
        教師34 2024022212 61.7 86.2 76.4
        教師35 2024021107 77 91 85.4
        教師35 2024021504 71.5 91.6 83.56
        教師35 2024020227 68.8 0 27.52
        教師36 2024022125 78.1 85 82.24
        教師36 2024023211 72.5 86.1 80.66
        教師36 2024021402 70.8 87.2 80.64
        教師36 2024021528 74.6 83.6 80
        教師36 2024022009 73.3 83.8 79.6
        教師36 2024020225 72.1 84.5 79.54
        教師36 2024022816 78.7 78.6 78.64
        教師36 2024020524 71.9 83 78.56
        教師36 2024021418 70.4 83.2 78.08
        教師36 2024021102 72 82 78
        教師36 2024021406 69.7 82.6 77.44
        教師36 2024021413 74.1 79.4 77.28
        教師36 2024021813 73.8 75 74.52
        教師36 2024022606 70 77.2 74.32
        教師36 2024020906 71.4 74.8 73.44
        教師36 2024023218 73.6 72.4 72.88
        教師36 2024022627 70.6 73.3 72.22
        教師36 2024020820 71.2 72.8 72.16
        教師36 2024021228 70 72.3 71.38
        教師36 2024021310 69.7 66 67.48
        教師36 2024020108 71.6 64.4 67.28
        教師36 2024023202 70.2 63.2 66
        教師37 2024022527 74.9 83.4 80
        教師37 2024021012 74.7 81.2 78.6
        教師37 2024022725 74.6 80.6 78.2
        教師37 2024022221 75.3 79 77.52
        教師37 2024020809 75 79 77.4
        教師37 2024020616 76 78.2 77.32
        教師38 2024022814 71.4 87.4 81
        教師38 2024020510 69.2 81.4 76.52
        教師38 2024022601 68.7 79.6 75.24
        教師39 2024021420 72 85.4 80.04
        教師39 2024023117 73.3 80 77.32
        教師39 2024022928 65.3 84.8 77
        教師40 2024020626 76.6 88 83.44
        教師40 2024021708 72.9 84.6 79.92
        教師40 2024020926 72.3 81.2 77.64
        教師41 2024022629 71.1 89.4 82.08
        教師41 2024021907 69.1 85.8 79.12
        教師41 2024021605 72.8 74.2 73.64
        教師42 2024021515 61.9 84.4 75.4
        教師42 2024020705 65.2 77.6 72.64
        教師42 2024020224 64.8 74.4 70.56
        審計(jì) 2024023523 61.2 85.6 75.84
        審計(jì) 2024023819 62.4 74 69.36
        審計(jì) 2024023710 60.4 69.8 66.04
        食品安全 2024023430 70.2 81.8 77.16
        食品安全 2024023708 58.2 82.2 72.6
        思政教師 2024022204 77.3 89 84.32
        思政教師 2024021125 72.8 91.2 83.84
        思政教師 2024021118 72.4 91.4 83.8
        思政教師 2024023009 73 90.6 83.56
        思政教師 2024020328 77.3 87 83.12
        思政教師 2024022421 72.4 86.8 81.04
        思政教師 2024021817 75.7 84.6 81.04
        思政教師 2024020207 73.1 85.4 80.48
        思政教師 2024021403 73.4 84 79.76
        思政教師 2024021405 73.2 82.2 78.6
        思政教師 2024021424 74.9 79.8 77.84
        思政教師 2024022805 74.3 78.6 76.88
        校園綠化 2024023320 67.8 85.4 78.36
        校園綠化 2024023301 67 81.2 75.52
        校園綠化 2024023516 66.4 81.6 75.52
        心理教師 2024021307 80 92 87.2
        心理教師 2024023018 77 82.4 80.24
        心理教師 2024023105 75.3 83 79.92
        新聞宣傳 2024023624 70 88.8 81.28
        新聞宣傳 2024023529 64.6 85.4 77.08
        新聞宣傳 2024023726 66.8 83.4 76.76
        新聞宣傳 2024023717 64.4 78 72.56
        新聞宣傳 2024023605 68.2 73.4 71.32
        新聞宣傳 2024023623 65.4 75.2 71.28
        招標(biāo)采購(gòu) 2024023615 67.6 80.4 75.28
        招標(biāo)采購(gòu) 2024023327 58 84.8 74.08
        招標(biāo)采購(gòu) 2024023325 56.6 75.6 68
        教師1 5   92.8 92.8
        教師1 14   90.4 90.4
        教師1 17   88.8 88.8
        教師1 18   86.6 86.6
        教師1 10   86.6 86.6
        教師1 1   86.4 86.4
        教師1 19   85.4 85.4
        教師1 11   84.4 84.4
        教師1 16   84.2 84.2
        教師1 12   82.4 82.4
        教師1 3   81.8 81.8
        教師1 9   79.6 79.6
        教師1 2   77 77
        教師1 13   76 76
        教師1 7   73.8 73.8
        教師1 6   73.2 73.2
        教師1 8   73.2 73.2
        教師1 15   66.6 66.6
        教師11 9   85.2 85.2
        教師13 12   84 84
        教師13 11   75.8 75.8
        教師13 10   73.2 73.2
        教師2 2   83.9 83.9
        教師2 4   83.6 83.6
        教師2 5   82.6 82.6
        教師2 3   80.9 80.9
        教師2 1   73 73
        教師3 7   92 92
        教師3 11   89.4 89.4
        教師3 6   87.6 87.6
        教師3 8   87.2 87.2
        教師3 5   87 87
        教師3 10   86.8 86.8
        教師3 15   86 86
        教師3 12   85.6 85.6
        教師3 4   85.4 85.4
        教師3 17   84.2 84.2
        教師3 14   84 84
        教師3 13   83.6 83.6
        教師3 2   82.4 82.4
        教師3 3   79.6 79.6
        教師3 9   78.6 78.6
        教師3 1   74.6 74.6
        教師4 8   87.6 87.6
        教師4 9   86.2 86.2
        教師4 7   71.6 71.6
        教師4 6   70.8 70.8
        教師5 11   84.8 84.8
        教師5 13   80.6 80.6
        教師5 10   78.2 78.2
        教師5 12   70.2 70.2
        教師8 6   82.4 82.4
        教師8 7   79.6 79.6
        教師8 2   79.2 79.2
        教師8 1   77.6 77.6
        教師8 8   76.4 76.4
        教師8 3   74.6 74.6
        教師8 4   67.4 67.4

        上一篇:2024年第二批公開招聘工作人...            下一篇:最后一頁(yè)      【關(guān)閉窗口      打印本頁(yè)     加入收藏    返回頂部