在线欧美精品国产综合五月|9久9久女女免费精品视频在线观看|牛牛在线精品免费视频观看,亚欧乱色视频大全,国产农村妇女毛片精品久久,9久久这里只有精品国产

 
 
->新版數字校園     
山東省首批技能型人才培養(yǎng)特色名校    全國供銷社系統示范性高職院校
 
當前位置:首頁> 人才招聘 >

山東經貿職業(yè)學院2019年公開招聘工作人員進入面試范圍人員名單
作者:組織人事處   來源:組織人事處   發(fā)稿時間:2019-07-01 09:39:47

山東經貿職業(yè)學院2019年公開招聘工作人員進入面試范圍人員名單
序號 姓名 應聘崗位名稱 筆試成績 名次
1 王嬡 教師10(國際貿易學) 73.4 1
2 王一凡 教師10(國際貿易學) 67.3 2
3 張秀芳 教師10(國際貿易學) 67.3 2
4 曹玉婉 教師10(國際貿易學) 62.6 4
5 劉玉瑩 教師10(國際貿易學) 62.5 5
6 呂曉梅 教師10(國際貿易學) 62.0 6
7 陳夢美 教師11(旅游管理) 68.5 1
8 尹藝臻 教師11(旅游管理) 66.3 2
9 楊崇美 教師11(旅游管理) 60.5 3
10 常健 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 77.2 1
11 莊欠鳳 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 73.9 2
12 李玉英 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 71.3 3
13 孫曉蘭 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 68.8 4
14 田金華 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 68.4 5
15 趙傳棟 教師12(英語語言文學、翻譯、商務英語、學科教學(英語)) 68.2 6
16 謝甜甜 教師13(工商管理) 69.7 1
17 馬萍萍 教師13(工商管理) 67.6 2
18 劉麗 教師13(工商管理) 67.2 3
19 杜同慶 教師14(工商管理) 70.4 1
20 葛鑫鑫 教師14(工商管理) 66.6 2
21 魏佳 教師14(工商管理) 65.2 3
22 孫秀娟 教師14(工商管理) 60.3 4
23 于珍珍 教師14(工商管理) 59.3 5
24 王曉萌 教師14(工商管理) 57.7 6
25 宋琪 教師15(農林經濟管理) 72.3 1
26 郝平 教師15(農林經濟管理) 63.8 2
27 王晶晶 教師15(農林經濟管理) 56.1 3
28 王佃慶 教師16(體育學) 61.3 1
29 遲洪梁 教師16(體育學) 60.2 2
30 路長青 教師16(體育學) 59.7 3
31 郝樹英 教師17(馬克思主義理論) 70.1 1
32 趙巧鳳 教師17(馬克思主義理論) 68.0 2
33 張雙雙 教師17(馬克思主義理論) 67.8 3
34 張珊珊 教師17(馬克思主義理論) 67.2 4
35 高婕 教師17(馬克思主義理論) 65.4 5
36 王曉晨 教師17(馬克思主義理論) 62.5 6
37 丁璐 教師18(應用心理、心理學) 69.1 1
38 汲雪 教師18(應用心理、心理學) 64.8 2
39 邢晨 教師18(應用心理、心理學) 62.2 3
40 李筱翔 圖書館員(圖書館學、情報學) 63.1 1
41 孟濤 圖書館員(圖書館學、情報學) 63.0 2
42 王文婷 圖書館員(圖書館學、情報學) 62.8 3
43 齊振紅 圖書館員(圖書館學、情報學) 61.6 4
44 周娜 圖書館員(圖書館學、情報學) 58.8 5
45 于興尚 圖書館員(圖書館學、情報學) 58.4 6

上一篇:山東經貿職業(yè)學院2019年公開...            下一篇:山東經貿職業(yè)學院2019年公開...      【關閉窗口      打印本頁     加入收藏    返回頂部